私人飞机价格:私人直升飞机价格 私人小飞机价格
时间:2010-11-18 23:09 来源:风尚中国
私人飞机价格:私人小飞机价格 私人直升飞机价格 私人飞机价格表
世界主要小型私人飞机价目表
价格在500万元以内的小型私人飞机:
机型 | 座位数 | 航程 | 速度 | 制造商 | 中国交货价格 |
TB-9 | 5 | 1295 Km | 212 Km/h | 索卡达飞机制造公司 | ¥220 万元 |
SR20 | 4 | 1480 Km | 296 Km/h | CIRRUS 飞机公司 | ¥227 万元 |
赛斯纳182T | 4 | 1232 Km | 262 Km/h | 赛斯纳飞机公司 | ¥298 万元 |
SR-22 | 4 | 1615 Km | 334 Km/h | Cirrus 飞机公司 | ¥309 万元 |
Lancair哥伦比亚300 | 4 | 2114 Km | 351 Km/h | LANCAIR 飞机公司 | ¥349 万元 |
穆尼bravomo-20m | 4 | 1733 Km | 401 Km/h | 穆尼飞机制造公司 | ¥353 万元 |
赛斯纳206H | 6 | 965 Km | 288 Km/h | 赛斯纳飞机公司 | ¥383 万元 |
TB20 | 5 | 1322 Km | 301 Km/h | 索卡达飞机制造公司 | ¥401 万元 |
穆尼eagle m-20s | 4 | 1367 Km | 321 Km/h | 穆尼飞机制造公司 | ¥404 万元 |
TB21 | 5 | 1696 Km | 303 Km/h | 索卡达飞机制造公司 | ¥423 万元 |
赛斯纳T206H | 6 | 1172 Km | 321 Km/h | 赛斯纳飞机公司 | ¥426 万元 |
佩帕萨拉托加 |
4 | 1957 Km | 358 Km/h | 佩帕飞机公司 | ¥468 万元 |
- 上一篇:上一篇:星空中的专属顶级享受 揭秘最豪华的私人飞机
- 下一篇:下一篇:Stratos公布Stratos714核心概念:机师至上的超轻型私人喷气机